ACT
2014/33/EU Asansör Direktifi ve EN81-20 ve EN81-50 Standartlarına uygun, kalıcı mıknatıslı senkron motor. Sessiz ve ekonomik motorlar, düşük tüketim, minimum bakım gereksinimi ve yağsız çalışma.
2014/33/EU Asansör Direktifi ve EN81-20 ve EN81-50 Standartlarına uygun, kalıcı mıknatıslı senkron motor. Sessiz ve ekonomik motorlar, düşük tüketim, minimum bakım gereksinimi ve yağsız çalışma.
| Yük | Süspansiyon | Kasnak |
|---|---|---|
| ≤ 1000 kg | 1/1 | ≤ Ø 320 mm |
| ≤ 2000 kg | 2/1 | ≤ Ø 320 mm |
| Model | Fren | A | L | F | AĞIRLIK |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | kg | ||
| ACT 120 | EVO-02 | 218 | 375 + X | 157 | 215 |
| ACT 160 | EVO-02 | 258 | 415 + X | 157 | 235 |
| ACT 200 | EVO-02 | 298 | 455 + X | 157 | 260 |
| ACT 200 | EVO-03 | 298 | 465 + X | 167 | 280 |
| ACT 240 | EVO-03 | 338 | 505 + X | 167 | 300 |
| ACT 320 | EVO-03 | 418 | 585 + X | 167 | 330 |
| ACT 360 | EVO-03 | 458 | 625 + X | 167 | 340 |
| ACT 360 | EVO-04 | 458 | 647 + X | 189 | 350 |
| ACT 400 | EVO-04 | 498 | 687 + X | 189 | 360 |
![]() |
Kanal | Kablo | E | D | P | X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | mm | mm | mm | mm | ||
| 320 | 4 | 8 | 75 | 78 | 17 | 152 |
| 320 | 6 | 8 | 109 | 95 | 17 | 165 |
| 320 | 8 | 8 | 109 | 95 | 13 | 165 |
| 320 | 10 | 8 | 155 | 118 | 15 | 196 |
| 400 | 4 | 10 | 80 | 80,5 | 17 | 152 |
| 400 | 6 | 10 | 120 | 100,5 | 17 | 165 |